2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比. 2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96
取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比. 2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96
取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比. 2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96
2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96
2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96
取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比. 2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96
日経平均 チャート / S&P500ããè¦ãä»å¾ã®è³ç"£éç"¨ã¯ã©ããããããã®ã | FPmoneyLab - 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.. 2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96 取引日, 始値, 高値, 安値, 現在値, 前日比.
2021/09/28, 3014238 (09:00), 3020763 (14:49), 3000199 (09:33), 3018396 日経平均. 2021/09/28, 30142.38 (09:00), 30207.63 (14:49), 30001.99 (09:33), 30183.96